PY1008電力高壓試驗變壓器 產(chǎn)品簡介
干試驗變壓器又稱升壓器,它是發(fā)供電設(shè)備、各種電工產(chǎn)品及絕緣工具材料抗電強度試驗的*設(shè)備。
我公司生產(chǎn)的PY1008干式試驗變壓器系列,*改變了老式試驗變壓器笨、大、重的落后狀況,在裝上配套生產(chǎn)的高壓硅堆后能提供直流高壓試驗電源,配以控制箱(臺)、自動保護微安表、球隙等附屬設(shè)備,干式試驗變壓器特別適用于現(xiàn)場測試,使繁重的工作變得方便、迅速、輕松靈活,效率大為提高。因此,本干式試驗變壓器深受電力系統(tǒng)和大型廠礦高壓試驗人員的歡迎。
PY1008電力高壓試驗變壓器 產(chǎn)品別稱
高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓發(fā)生器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、干式試驗變壓器
產(chǎn)品特征
1、本干式試驗變壓器體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、無滲油,免維護
2、接線簡單直觀,使用方便
3、絕緣可靠性好,外形美觀
4、該干式試驗變壓器有過電壓保護功能
技術(shù)參數(shù)
阻抗電壓  | ≤12%  | 
輸出電壓波形  | 正弦波  | 
表面溫升  | <55℃  | 
空載電流  | <4%  | 
允許連續(xù)運行時間  | 60min  | 
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格型號  | 容量(kVA)  | 輸入電壓(V)  | 輸出電壓(kV)  | 輸出電流(mA)  | 外形尺寸(mm)  | 重量(kg)  | 
PY1008-1.5/50  | 1.5  | 200  | 50  | 30  | 260×240×450  | 12  | 
PY1008-3/50  | 3  | 60  | 330×280×510  | 25  | ||
PY1008-5/50  | 5  | 100  | 330×280×510  | 37  | ||
PY1008-10/50  | 10  | 200  | 360×350×850  | 32  | ||
PY1008-15/50  | 15  | 300  | 360×350×950  | 72  | ||
PY1008-20/50  | 20  | 400  | 360×350×1000  | 78  | ||
PY1008-25/50  | 25  | 500  | 430×450×1100  | 82  | ||
PY1008-30/50  | 30  | 600  | 430×450×1200  | 120  | ||
PY1008-5/100  | 5  | 200  | 100  | 50  | 360×350×1000  | 72  | 
PY1008-10/100  | 10  | 100  | 360×350×1100  | 75  | ||
PY1008-15/100  | 15  | 150  | 360×350×1200  | 78  | ||
PY1008-20/100  | 20  | 200  | 430×450×1200  | 82  | ||
PY1008-25/100  | 25  | 250  | 430×450×1200  | 110  | ||
PY1008-30/100  | 30  | 300  | 430×450×1200  | 120  | ||
PY1008-15/120  | 15  | 120  | 125  | 360×350×1100  | 85  | |
PY1008-20/120  | 20  | 160  | 430×450×1200  | 121  | ||
PY1008-25/120  | 25  | 200  | 430×450×1200  | 115  | ||
PY1008-30/120  | 30  | 250  | 430×450×1200  | 130  | 
            上海旺徐電氣有限公司
            電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)富長路1080弄357號4號樓508
郵編: